ZS-7000シリーズ | ZS-5000シリーズ | ZP-1000シリーズ | ||
---|---|---|---|---|
標準価格(税抜) | ¥498,000 | ¥298,000 | ¥98,000 | |
監視対象台数推奨値 | 1,000台程度(※1) | 200台程度(※2) | 200台程度(※2) | |
Zabbixバージョン | Zabbix LTS(ロングタームサポート)バージョン最新版 | |||
CPU | クアッドコアAtomプロセッサ | デュアルコアARMプロセッサ | ARMプロセッサ | |
内部ストレージ | SSD 900GB x2 RAID1構成 ※標準で生データ90日、グラフ1年を保存可能 |
SSD 200GB x2 RAID1構成 ※過去90日の生データ、1年間のグラフ表示が可能 |
メモリ:512MB ※ZP-1000シリーズはディスクは搭載せず、OSやデータはメモリ上に保存しています。 |
|
外部インターフェース | 10/100/1000Base-T x6、コンソールポート(RJ45) x1、USB2.0 (Type-A) x4(フロントx2, リアx2)、VGA x1 | 10/100/1000Base-T×2、USB 2.0×2 | ||
寸法 (mm) | 430(W) x 260(D) x 44(H) ※ゴム足含まず |
81(W) x 133.5(D) x 32(H) ※ゴム足含まず |
||
動作条件 | 動作時 | 温度: 0℃ ~ +40℃ 湿度: 10% ~ 90%RH |
温度:0℃ ~ +55℃ 湿度:20% ~ 80%RH |
|
動作条件 | 保存時 | 温度: -20℃ ~ +70℃ 湿度: 10% ~ 90%RH |
温度:-20℃ ~ +80℃ 湿度:20% ~ 95%RH |
|
電源 | 内蔵AC電源 AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz 内蔵AC電源用電源ケーブル:AC100V用1本標準添付 |
ACアダプタ 5V/UL、CE、PSE またはPoE受電 DC48V |
サポートメニュー | ベーシック | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
ハードウェアセンドバック保守(※1) | ||||
ソフトウェアアップデート (OS、Zabbix) | ||||
Zabbix Enterpriseサイトへのアクセス | ||||
各種OS向けエージェントパッケージの提供 | ||||
Zabbix設定バックアップツール | ||||
各種ツールのダウンロード | ||||
ナレッジベースへのアクセス | ||||
カスタマーポータルへのアクセス | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 |
技術問い合わせサポート 内容 | ||||
---|---|---|---|---|
サポートメニュー | ベーシック | シルバー | ゴールド | プラチナ |
技術問い合わせ担当者数 | 1名 | 2名 | 3名 | |
年間インシデント数 | 8 | 無制限 | 無制限 | |
サポート対応時間 | 平日 | 平日 | 24時間 | |
営業時間内 | 営業時間内 | 365日 | ||
初期対応時間 | 1営業日 | 4時間 | 4時間 | |
緊急時対応 | 90分 | |||
オンラインサポートシステム | ||||
電話サポート |
問い合わせサポート範囲 | ||||
---|---|---|---|---|
サポートメニュー | ベーシック | シルバー | ゴールド | プラチナ |
OSサポート | ||||
Zabbixサーバー | 1台 | 1台 | 1台 | |
Zabbixエージェント | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
Zabbixプロキシ | オプション | オプション | ||
インストール | ||||
設定・操作方法 | ||||
Zabbixのバグ修正とパッチ提供 |
価格(※1) | ||||
---|---|---|---|---|
サポートメニュー | ベーシック | シルバー | ゴールド | プラチナ |
定価(年間)(税抜) | ¥100,000 | ¥399,000 | ¥998,000 | ¥1,996,000 |